<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!DOCTYPE ArticleSet PUBLIC "-//NLM//DTD PubMed 2.7//EN" "https://dtd.nlm.nih.gov/ncbi/pubmed/in/PubMed.dtd">
<ArticleSet>
<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Evaluation of the development process of the national curriculum document of the Islamic Republic of Iran</ArticleTitle>
<VernacularTitle>ارزیابی فرایند تدوین سند تحول برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2778</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.13385.1027</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>سورنا</FirstName>
					<LastName>مهرگان</LastName>
<Affiliation>دانش آموخته دکتری مدیریت آموزشی از دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمید</FirstName>
					<LastName>فرهادی راد</LastName>
<Affiliation>دانشیار گروه علوم تربتی دانشگاه شهید چمران اهواز</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>28</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The current research was conducted with the aim of &quot;evaluating the process of developing the national curriculum document of the Islamic Republic of Iran&quot;, which was done qualitatively and phenomenologically. The data were collected using interviews and document review. The statistical population of the study included eight main authorities in the production and formulation of this document, and the data collection was achieved through a deep semi -structured interview with them. Data analysis was done using the content analysis method. The results showed that the national curriculum document did not pass the criteria and steps of developing a general policy in the stages of its development process until the implementation stage from the point of view of complete and correct policy making. Moreover, the results indicate that the lack of coherence in curricula, extreme centralism in curriculum planning, and the stability of curriculum content in the past years have made it necessary to produce this document, and the understanding of the importance of the issue by specialists, experts, senior managers, Teachers, the pressure of policymakers and stakeholders and the long period of time that the issue has been raised have also been one of the main factors in the agenda of this document and its official approval in the Supreme Council of Education.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">   پژوهش حاضر با هدف &quot;ارزیابی فرایند تدوین سند تحولی برنامه درسی ملی جمهوری اسلامی ایران&quot;به صورت کیفی و از نوع پدیدارشناسی انجام شده است و داده‌‌ها با استفاده از مصاحبه و بررسی اسناد گردآوری شده اند. جامعه آماری پژوهش نیز تعداد 8 نفر از  دست‌اندرکاران اصلی در تولید و تدوین این سند هستند که به صورت هدفمند انتخاب شدند و جمع آوری داده‌‌ها از طریق مصاحبه نیمه ساختار یافته عمیق با آنان حاصل شده است. تحلیل داده‌‌ها با استفاده از روش تحلیل محتوا انجام شد. نتایج نشان داد که سند برنامه درسی ملّی در مراحل فرایند تدوین خود تا قبل از مرحله اجرا، معیارها و گام‌‌‌های تدوین یک سیاست کلی را از دیدگاه سیاستگذاری کامل و صحیح طی نکرده است. همچنین نتایج حاکی از آن است که عدم انسجام در برنامه‌‌‌های درسی، تمرکزگرایی شدید در برنامه ریزی‌‌‌های درسی و نیز ثبات محتوای درسی در سالیان گذشته، از جمله  ضروریات تدوین این سند بوده است؛ همچنین درک اهمّیّت مسأله از سوی متخصصان، کارشناسان، مدیران ارشد، معلمان، فشار سیاستگذاران و ذی نفعان و بازه زمانی طولانی مطرح بودن مسأله از عوامل اصلی دردستورکار قرارگیری این سند و تصویب رسمی آن در شورایعالی آموزش و پرورش بوده است.  </OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">برنامه درسی ملی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سیاستگذاری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">ارزیابی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرایند</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2778_bce6742638e76c78c71e3615eaca88bc.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The effectiveness of mobile learning based on social networks on self-regulated learning strategies, academic well-being and achievement motivation of sixth grade elementary students in Marvast city</ArticleTitle>
<VernacularTitle>اثربخشی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2770</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.12735.1002</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>منصور</FirstName>
					<LastName>دهقان منشادی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>مروستی نیا</LastName>
<Affiliation>کارشناسی ارشد رشته تکنولوژِی آموزشی، دانشکده روانشناسی، دانشگاه آزاد اسلامی یزد، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>حمیده</FirstName>
					<LastName>همتی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی دکتری روانشناسی تربیتی، گروه روانشناسی، دانشکدۀ علوم تربیتی و روان‌شناسی، دانشگاه  شهید چمران اهواز، اهواز، ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2022</Year>
					<Month>11</Month>
					<Day>27</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>                The present study aimed to determine the effectiveness of mobile learning based on social networks on self-regulated learning strategies, academic well-being and achievement motivation of sixth grade elementary students in Marvast. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group and the statistical population included all sixth-grade elementary students in the city. The sample size consisted of 30 students who were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The research tools for data collection were Hermans Progress Motivation Questionnaire (1970), Petrinen et al.&#039;s Standard Academic Welfare Questionnaire (2014) and Pintrich and Grout (1990) Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire. Students were taught mobile learning based on social networks, via mobile phones and virtual networks, in regular sessions twice a week. The results of examining the hypotheses through covariance analysis (significance level 0.05) showed that the hypotheses are significant. The results showed that mobile learning based on social networks is effective on self-regulation learning strategies, academic well-being, and motivation to improve the sixth-grade students in Marvast. Mobile learning based on social networks is a new approach in education that should be used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست بود. براین اساس روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست است. حجم نمونه شامل 30 نفر دانش‌آموز دختر بود که به روش در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن  و همکاران (۲۰۱۴) و  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و در گروت (1990) بود. یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، از طریق تلفن همراه و شبکه های مجازی درجلسات منظم به تواتر هفته ای دو بار به دانش آموزان آموزش داده شد. نتایج بررسی فرضیه‌ها‌‌ از طریق تحلیل کوواریانس (سطح معناداری 05/0) نشان داد که  یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست مؤثر است و باعث بهبود آن می‌شود.  بنابراین یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی رویکرد جدیدی در آموزش و پرورش است که باید مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری سیار</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شبکه‌های اجتماعی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">یادگیری خودتنظیم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">بهزیستی تحصیلی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">انگیزش پیشرفت</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2770_92bf5e65803234eeaaed42b63f91761e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Investigating the Relationship between Emotional Creativity and Metacognitive Skills in Female Student Teachers of Farhangian University in Yazd</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رابطه خلاقیت هیجانی با مهارتهای فراشناختی در دانشجومعلمان دختر دانشگاه فرهنگیان یزد</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2774</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.13292.1021</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>شکوفه</FirstName>
					<LastName>رحیم پور</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه علوم تربیتی، دانشگاه فرهنگیان، یزد، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>افسانه</FirstName>
					<LastName>رئیسی</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی امور تربیتی ، گروه روانشناسی ، دانشگاه فرهنگیان ،یزد ،ایران.</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>سعیده</FirstName>
					<LastName>رامش</LastName>
<Affiliation>دانشجوی کارشناسی امور تربیتی ،دانشگاه فرهنگیان ، یزد ،ایران.</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>17</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>The present study aimed to determine the effectiveness of mobile learning based on social networks on self-regulated learning strategies, academic well-being and achievement motivation of sixth grade elementary students in Marvast. The research method was quasi-experimental with pre-test-post-test design with control group and the statistical population included all sixth-grade elementary students in the city. The sample size consisted of 30 students who were selected by convenience sampling method and randomly assigned to experimental (n = 15) and control (n = 15) groups. The research tools for data collection were Hermans Progress Motivation Questionnaire (1970), Petrinen et al.&#039;s Standard Academic Welfare Questionnaire (2014) and Pintrich and Grout (1990) Self-Regulated Learning Strategies Questionnaire. Students were taught mobile learning based on social networks, via mobile phones and virtual networks, in regular sessions twice a week. The results of examining the hypotheses through covariance analysis (significance level 0.05) showed that the hypotheses are significant. The results showed that mobile learning based on social networks is effective on self-regulation learning strategies, academic well-being, and motivation to improve the sixth-grade students in Marvast. Mobile learning based on social networks is a new approach in education that should be used.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">پژوهش حاضر با هدف تعیین اثربخشی یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست بود. براین اساس روش پژوهش، آزمایشی با طرح پیش‌آزمون- پس‌آزمون با گروه کنترل و جامعه آماری شامل کلیه دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست است. حجم نمونه شامل 30 نفر دانش‌آموز دختر بود که به روش در دسترس انتخاب و با تخصیص تصادفی در دو گروه آزمایش (15 نفر) و کنترل (15 نفر) قرار گرفتند. ابزار پژوهش برای گردآوری اطلاعات، پرسشنامه انگیزش پیشرفت هرمنس (1970)، پرسشنامه استاندارد بهزیستی تحصیلی پیترینن  و همکاران (۲۰۱۴) و  پرسشنامه راهبردهای یادگیری خودتنظیمی پینتریچ و در گروت (1990) بود. یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی، از طریق تلفن همراه و شبکه های مجازی درجلسات منظم به تواتر هفته ای دو بار به دانش آموزان آموزش داده شد. نتایج بررسی فرضیه‌ها‌‌ از طریق تحلیل کوواریانس (سطح معناداری 05/0) نشان داد که  یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی بر راهبردهای یادگیری خودتنظیم، بهزیستی تحصیلی و انگیزش پیشرفت دانش‌آموزان پایه ششم ابتدایی شهرستان مروست مؤثر است و باعث بهبود آن می‌شود.  بنابراین یادگیری سیار مبتنی بر شبکه‌های اجتماعی رویکرد جدیدی در آموزش و پرورش است که باید مورد استفاده قرار گیرد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مهارت های فراشناختی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">خلاقیت هیجانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجومعلم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشگاه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">فرهنگیان</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2774_05dc5af30bf16362e1d5f798aea5ba6e.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Student and scientific research characteristics from the perspective of Shahid Sani with emphasis on the document of fundamental transformation of education</ArticleTitle>
<VernacularTitle>شاخصه های دانشجویی و دانش پژوهی از منظر شهید ثانی با تأکید بر سند تحول بنیادین آموزش و پرورش</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2775</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.12992.1014</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>فتاحی اردکانی</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه آموزش معارف اسلامی، دانشگاه فرهنگیان، صندوق پستی 889-14665 تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محمد مهدی</FirstName>
					<LastName>دهقانی اشکذری</LastName>
<Affiliation>استادیار گروه معارف اسلامی دانشگاه فرهنگیان، تهران، ایران</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>06</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Science and knowledge are the light on the human path against ignorance and imbecility, and it is one of the most important substructures of human happiness, but also the all-round excellence of the country. According to the Supreme Leader, the issue of culture and education is the first issue in our system. The good of this world and the hereafter is associated with science and knowledge, therefore, in Islam, scientific research, of course, has always been emphasized according to its etiquette. The present research has used documentaries and a descriptive method to examine students’ scholarly characteristics based on the book of Maniyeh Al-Morid and the document on the fundamental transformation of education as the most strategic upstream document of the Islamic Republic of Iran in education. Among the most important characteristics of students and scholars, we can mention pure intention and purifying the heart from evils, using upcoming opportunities for education, removing education obstacles and material attachments, avoiding superficial people and unhealthy associations, seriousness, dynamism, ambitious and prioritization in scholarship.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">علم و دانش در مقابل جهل و نادانی چراغ راه انسان بوده و از مهمترین زیرساختهای سعادت انسان بلکه تعالی همه جانبه کشور است و از همین رو به تعبیر مقام معظم رهبری مسأله‌ فرهنگ و تعلیم و تربیت، مسأله‌ اوّل در نظام ما است.  خیر دنیا و آخرت با علم و دانش قرین بوده، لذا در اسلام دانش‌پژوهی، البته همواره با ترسیم آداب آن مورد تأکید بوده است. نوشتار پیش رو تحقیقی است با مطالعه اسنادی و به روش توصیفی که به شاخصه‌های دانشجویی و دانش پژوهی براساس کتاب منیه المرید شهید ثانی(م965ق) و سند تحول بنیادین آموزش و پرورش به عنوان راهبردی‌ترین سند بالادستی نظام جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش اختصاص یافته است. از مهمترین شاخصه‌های دانشجویی و دانش پژوهی می‌توان به این موارد اشاره کرد: نیت ناب و پالودن دل از بدی‌ها؛ استفاده از فرصتهای پیش رو برای تحصیل؛ زدودن موانع تحصیل و دلبستگی‌های مادی؛ اجتناب از افراد سطحی نگر و معاشرتهای ناسالم؛ جدیت، پویایی، بلند همتی و اولویت بندی در دانش پژوهی.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">شهیدثانی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علم</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانشجو</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش پژوه</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">سند تحول</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آداب دانشجویی</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2775_fd934ec2d361c4358b920608cf2be139.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>Implementation problems of integrated STEM education: a systematic review.</ArticleTitle>
<VernacularTitle>مشکلات اجرای آموزش تلفیقی STEM: مطالعه مروری نظام مند (سیستماتیک)</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2776</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.13375.1025</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>عنایت</FirstName>
					<LastName>کریم زاده</LastName>
<Affiliation>دانشگاه بیرجند</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>محسن</FirstName>
					<LastName>آیتی</LastName>
<Affiliation>دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>هادی</FirstName>
					<LastName>پورشافعی</LastName>
<Affiliation>دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>25</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Current modes of education require STEM education to integrate four disciplines (science, technology, engineering, and mathematics) into one larger discipline. However, the implementation of integrated STEAM training is not an easy task because many issues arise after its implementation. Therefore, a systematic review was conducted to gather evidence from the latest empirical studies to explore the main issues related to integrated STEAM education. PRISMA guidelines were used to track relevant articles from 2010 to 2019 using Scopus and Google Scholar databases. Hence, a total of 17 articles were identified. The findings showed that the teacher is the most important factor in the integrated education of STEAM. The knowledge of teacher is the key to the implementation of STEAM integrated education, but teachers in the field of STEAM education are still unaware of the content of STEAM. Therefore, STEAM teachers must immediately have in-depth knowledge of STEM content to ensure successful implementation of STEAM integration.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">چکیده&lt;br /&gt;«استیم» (STAEM)1، ایده یادگیری بین رشته ای  است که دانش آموزان از طریق ترکیب واقعی رشته ها، یاد می گیرند و می توانند مسائل را در یک زمینه واقعی حل کنند. از اینرو هدف این مقاله معرفی هر چه بیشتر این رویکرد نوین آموزشی و ارائه تصویری روشن به منظور عملیاتی کردن این چارچوب در سیستم آموزشی است. روش این پژوهش مرور نظام مند است. جامعه این پژوهش متشکل از 198 مقاله درباره آموزش استیم است که بین سالهای 2010 تا 2019 میلادی در مجلات معتبر علمیScience Direct ،Springlink ، Google Scholar ،Scopus، ارائه شده‌اند. نمونه پژوهش، 17 مقاله  است که به صورت هدفمند و بر اساس غربالگری در مراحل مختلف، مورد مطالعه عمیق و تحلیل قرار گرفتند. نتایج حاصل از یافته‌ها نشان داد که معلمان به عنوان مهمترین عنصر در اجرای آموزش استیم با مشکلات بسیاری از جمله: عدم دانش و مهارت کافی، کمبود منابع برای به کارگیری فناوری در آموزش استیم، عدم ارتباط بین دروس، کمبود زمان/فضا برای اجرای آن، آگاه نبودن از محتوا، نداشتن پشتیبانی مالی برای اجرای آن، تغییرات زیاد در برنامه درسی استیم و عدم مهارت کافی برای تلفیق آموزش و یادگیری برای اجرای این روش آموزش مواجه هستند. بنابراین نتیجه گیری می شود که معلمان برای اطمینان از اجرای موفقیت آمیز آن باید دانش عمیقی از محتوای استیم (علوم( ، فناوری، مهندسی و ریاضیات) داشته باشند. زیرا هر گونه تغییر در برنامه درسی نه تنها بر تدریس معلم بلکه بر پیشرفت دانش آموزان نیز تأثیر می گذارد.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">آموزش تلفیقی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">مسئله</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">دانش</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">معلم</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2776_0c09f47658d1b9d1a103f55544366079.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>

<Article>
<Journal>
				<PublisherName>دانشگاه فرهنگیان یزد</PublisherName>
				<JournalTitle>مطالعات بین رشته ای در آموزش</JournalTitle>
				<Issn>2981-1902</Issn>
				<Volume>1</Volume>
				<Issue>1</Issue>
				<PubDate PubStatus="epublish">
					<Year>2023</Year>
					<Month>02</Month>
					<Day>20</Day>
				</PubDate>
			</Journal>
<ArticleTitle>The application of lesson research in the book of experimental sciences, a case study of the lesson (a leaf from the history of the earth) in the 5th grade of elementary school</ArticleTitle>
<VernacularTitle>بررسی رویکرد درس پژوهی بر تسهیل یادگیری؛ مطالعه موردی : درس «برگی از تاریخ زمین» کتاب علوم تجربی ابتدایی</VernacularTitle>
			<FirstPage></FirstPage>
			<LastPage></LastPage>
			<ELocationID EIdType="pii">2779</ELocationID>
			
<ELocationID EIdType="doi">10.22034/ise.2023.12977.1015</ELocationID>
			
			<Language>FA</Language>
<AuthorList>
<Author>
					<FirstName>حمیرا</FirstName>
					<LastName>نقدی</LastName>
<Affiliation>دانشجو  دانشگاه فرهنگیان،  پردیس شهید صدوقی کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>زهرا</FirstName>
					<LastName>رحیم زاده</LastName>
<Affiliation>استادیار دانشگاه فرهنگیان کرمانشاه</Affiliation>

</Author>
<Author>
					<FirstName>عادل</FirstName>
					<LastName>سلیمانی</LastName>
<Affiliation>مدرس دانشگاه فرهنگیان</Affiliation>

</Author>
</AuthorList>
				<PublicationType>Journal Article</PublicationType>
			<History>
				<PubDate PubStatus="received">
					<Year>2023</Year>
					<Month>01</Month>
					<Day>07</Day>
				</PubDate>
			</History>
		<Abstract>Using a collaborative approach, this qualitative research aimed to facilitate the learning&lt;br /&gt;of the history of the earth in the fifth grade of elementary science with a lesson study approach. The&lt;br /&gt;statistical population of the present study included 12 female students of the fifth grade of Baran&lt;br /&gt;Primary School, Javanroud City, Zelan Village, Kermanshah Province. The data were collected through&lt;br /&gt;semi-structured interview and observation made by the members of the research team in two stages to&lt;br /&gt;reach theoretical saturation. The team reviewed the lesson plan and its implementation in two stages in&lt;br /&gt;the form of the first and second teaching sessions. At the beginning of the work, the members of the&lt;br /&gt;group chose a lesson from the history of the earth and evaluated the initial lesson plan and its&lt;br /&gt;implementation during several meetings. According to the evaluation of the first teaching, they&lt;br /&gt;explained the plan for the second lesson and implemented it. The process of data analysis was done by&lt;br /&gt;open coding, axial coding and selective coding schemes. 122 open codes were obtained, and the second&lt;br /&gt;stage after removing and merging, the codes resulted in 15 main codes and finally by categorizing the&lt;br /&gt;main codes in more general categories, 3 selective codes of space management and educational tools,&lt;br /&gt;knowledge of pedagogy and psychological skills were obtained. The results of open coding and their&lt;br /&gt;classification in core codes showed various factors such as active teaching method, participation and&lt;br /&gt;interaction, communication skills, creativity and innovation. They are effective in facilitating the learning&lt;br /&gt;of a lesson on the history of the earth.</Abstract>
			<OtherAbstract Language="FA">هدف کلی پژوهش حاضر، تسهیل یادگیری درس«برگی از تاریخ زمین» کتاب علوم تجربی پایه پنجم ابتدایی است. این پژوهش&lt;br /&gt;از نوع کیفی با رویکرد درس پژوهی مشارکتی انجام شده است. جامعه آماری پژوهش حاضر 12 دانش‌آموز دختر پایه پنجم دبستان&lt;br /&gt;باران شهرستان جوانرود ( روستا زلان) در استان کرمانشاه هستند. داده های این پژوهش به کمک مصاحبه نیمه ساختارمند و مشاهده&lt;br /&gt;توسط اعضای تیم درس پژوهی در دو مرحله، نقد، بررسی و جمع آوری گردید تا داده‌ها به اشباع نظری برسند.اعضای تیم در دو&lt;br /&gt;مرحله در قالب دو تدریس اوّل و دوم به بررسی طرح درس و اجرای آن پرداختند. در ابتدای کار اعضای گروه ، درس برگی از&lt;br /&gt;تاریخ زمین را انتخاب نمودند و در طیّ جلسات متعدّد به ارزیابی طرح درس اوّلیّه و اجرای آن پرداختند، سپس با توجّه به نقد تدریس&lt;br /&gt;اوّل به تبیین طرح درس دوم و اجرای آن اقدام نمودند. فرایند تجزیه و تحلیل داده‌ها توسط کدگذاری های باز، محوری و انتخابی&lt;br /&gt;انجام شد. 122 کدباز حاصل شد که در مرحلةدوم پس از حذف و ادغام این کدها، 15 کد محوری حاصل و در نهایت با دسته بندی&lt;br /&gt;کدهای محوری در مقوله های کلی تر 3 کد گزینشی با عنوان های: مدیریت فضا و ابزار آموزشی، دانش پداگوژی، مهارت های&lt;br /&gt;روانشناختی حاصل شد.نتایج حاصل از کدگذاری های باز و دسته بندی آنها در کدهای محوری نشان داد، عوامل مختلفی چون :&lt;br /&gt;روش تدریس فعّال، مشارکت و تعامل، ،مهارت برقراری ارتباط، ، خلاقیّت و نوآوری و ...در تسهیل یادگیری درس تاثیر گذار&lt;br /&gt;هستند.</OtherAbstract>
		<ObjectList>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">: درس پژوهی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">کیفیت یادگیری</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تدریس مشارکتی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">علوم تجربی</Param>
			</Object>
			<Object Type="keyword">
			<Param Name="value">تسهیل یادگیری</Param>
			</Object>
		</ObjectList>
<ArchiveCopySource DocType="pdf">https://ise.cfu.ac.ir/article_2779_b910dc9f2246b8c64e265c40084f77ec.pdf</ArchiveCopySource>
</Article>
</ArticleSet>
