| آمار مقالات ارسالی | |
|---|---|
| تعداد مقاله | 480 |
| تعداد پذیرش | 72 |
| تعداد پذیرش بدون داوری | 0 |
| تعداد عدم پذیرش | 301 |
| تعداد عدم پذیرش بدون داوری | 234 |
| مقالات منتشر شده | |
|---|---|
| تعداد دورهها | 4 |
| تعداد شمارهها | 12 |
| تعداد مقالات | 72 |
| تعداد مشاهده مقاله | 47831 |
| تعداد دریافت فایل اصل مقاله | 24460 |
| آمار میانگین زمان داوری | |
|---|---|
| متوسط زمان انتشار (بعد از پذیرش) | 54 روز |
| درصد پذیرش | 15 % |